Плазменная резка стали СТ3. Подробнее о плазменной резке металла можно узнать здесь.
№ | Наименование | Цена за пробой | Цена за п.м/реза | Вес кв.м/кг | Цена за кв.м |
1 | Лист г/к сталь СТ3 1,5 мм | 3,75 | 15 | 7,8 | 394,60 |
2 | Лист г/к сталь СТ3 2,0 мм | 7,5 | 30 | 15,6 | 772,03 |
3 | Лист г/к сталь СТ3 3,0 мм | 10 | 40 | 23,4 | 1145,17 |
4 | Лист г/к сталь СТ3 4,0 мм | 11,25 | 45 | 31,2 | 1526,90 |
5 | Лист г/к сталь СТ3 5,0 мм | 12,5 | 50 | 39,0 | 1908,62 |
6 | Лист г/к сталь СТ3 6,0 мм | 15 | 60 | 46,8 | 2274,90 |
7 | Лист г/к сталь СТ3 8,0 мм | 17,5 | 70 | 62,0 | 3013,76 |
8 | Лист г/к сталь СТ3 10,0 мм | 20 | 80 | 78,0 | 3791,50 |
9 | Лист г/к сталь СТ3 12,0 мм | 22,5 | 90 | 94,0 | 4569,25 |
10 | Лист г/к сталь СТ3 14,0 мм | 27,5 | 110 | 109 | 5178,50 |
11 | Лист г/к сталь СТ3 16,0 мм | 32,5 | 130 | 125 | 5938,62 |
12 | Лист г/к сталь СТ3 20,0 мм | 42,5 | 170 | 156 | 6186,12 |
13 | Лист г/к сталь СТ3 25,0 мм | 47,5 | 190 | 195 | 9650,35 |
14 | Лист г/к сталь СТ3 30,0 мм | 52,5 | 210 | 234 | 11580,43 |
15 | Лист г/к сталь СТ3 36,0 мм | 57,5 | 230 | 281 | 13906,41 |
16 | Лист г/к сталь СТ3 40,0 мм | 62,5 | 250 | 312 | 15440,57 |
Лист г/к сталь СТ3 свыше 40 мм - договорная
Цены указаны с учетом НДС 20%
Плазменная резка стали 09Г2С
№ | Наименование | Цена за пробой | Цена за п.м/реза | Вес кв.м/кг | Цена за кв.м |
18 | Лист г/к сталь 09Г2С 2,0 мм | 7,5 | 30 | 15,6 | 818,37 |
19 | Лист г/к сталь 09Г2С 3,0 мм | 10 | 40 | 23,6 | 1209,47 |
20 | Лист г/к сталь 09Г2С 4,0 мм | 11,25 | 45 | 31,4 | 1602,31 |
21 | Лист г/к сталь 09Г2С 5,0 мм | 12,5 | 50 | 39,2 | 2008,96 |
22 | Лист г/к сталь 09Г2С 6,0 мм | 15 | 60 | 47,1 | 2403,47 |
23 | Лист г/к сталь 09Г2С 8,0 мм | 17,5 | 70 | 62,8 | 3197,71 |
24 | Лист г/к сталь 09Г2С 10,0 мм | 20 | 80 | 78,5 | 3962,60 |
25 | Лист г/к сталь 09Г2С 12,0 мм | 22,5 | 90 | 94,2 | 4765,48 |
26 | Лист г/к сталь 09Г2С 14,0 мм | 27,5 | 110 | 109,9 | 5523,46 |
27 | Лист г/к сталь 09Г2С 16,0 мм | 32,5 | 130 | 125,6 | 6312,53 |
28 | Лист г/к сталь 09Г2С 20,0 мм | 42,5 | 170 | 157,0 | 8201,52 |
29 | Лист г/к сталь 09Г2С 25,0 мм | 47,5 | 190 | 196,2 | 10249,29 |
30 | Лист г/к сталь 09Г2С 30,0 мм | 52,5 | 210 | 235,5 | 12302,28 |
31 | Лист г/к сталь 09Г2С 32,0 мм | 55 | 220 | 251,2 | 13816,00 |
32 | Лист г/к сталь 09Г2С 36,0 мм | 57,5 | 230 | 282,5 | 14757,51 |
33 | Лист г/к сталь 09Г2С 40,0 мм | 62,5 | 250 | 314,0 | 16575,75 |
Лист г/к сталь 09Г2С свыше 40,0 мм - договорная
Цены указаны с учетом НДС 20%
Изготовление металлоконструкций. Подробнее об изготовлении металлоконструкций можно узнать - здесь.
Количество в тоннах | Простые | Средние | Сложные |
Меньше 5 | от 29500 | от 46000 | от 51500 |
5 - 10 | от 26500 | от 40500 | от 48000 |
10 - 20 | от 23000 | от 34800 | от 42000 |
20 - 50 | от 19500 | от 32800 | от 37500 |
50 – 100 | от 19000 | от 28800 | от 32000 |
100 – 300 | от 18500 | от 26400 | от 28000 |
300 – 600 | от 18000 | от 23000 | от 26000 |
600 – 1000 | от 17800 | от 22500 | от 25200 |
1000 – 2000 | от 17300 | от 22000 | от 24800 |
Свыше 2000 | от 17150 | от 21000 | от 24200 |
Стоимость изготовления металлоконструкций указана в рублях, с учетом 20% НДС
Без стоимости металла
Монтаж металлоконструкций. Подробнее об изготовлении металлоконструкций можно узнать - здесь.
Количество в тоннах | Простые | Средние | Сложные |
Меньше 5 | от 26550 | от 41400 | от 46350 |
5 - 10 | от 23895 | от 36450 | от 43200 |
10 - 20 | от 20700 | от 31320 | от 37800 |
20 - 50 | от 17550 | от 29520 | от 33750 |
50 – 100 | от 17100 | от 25920 | от 28800 |
100 – 300 | от 16650 | от 23760 | от 25200 |
300 – 600 | от 16200 | от 20700 | от 23400 |
600 – 1000 | от 15570 | от 19800 | от 22320 |
1000 – 2000 | от 15435 | от 18900 | от 21780 |
Свыше 2000 | от 15120 | от 18450 | от 21600 |
Стоимость изготовления металлоконструкций указана в рублях, с учетом 20%НДС
Без стоимости металла
Изготовление сварной балки.
Наименование | Характеристика | Цена Ст3 | Цена 09Г2С |
Двутавр 20 | Б,К,Ш | от 33000 | от 35000 |
Двутавр 30 | Б,К,Ш | от 30000 | от 32000 |
Двутавр 35 | Б,К,Ш | от 27500 | от 29500 |
Двутавр 40 | Б,К,Ш | от 25000 | от 27000 |
Двутавр 45 | Б,К,Ш | от 20000 | от 22000 |
Двутавр 50 | Б,К,Ш | от 20000 | от 22000 |
Двутавр 55 | Б,К,Ш | от 20000 | от 22000 |
Двутавр 60 | Б,К,Ш | от 20000 | от 22000 |
Двутавр 70 | Б,К,Ш | от 20000 | от 22000 |
Двутавр 80 | Б,К,Ш | от 20000 | от 22000 |
Двутавр 90 | Б,К,Ш | от 20000 | от 22000 |
Двутавр 100 | Б,К,Ш | от 20000 | от 22000 |
Цена с учетом 20%НДС
Без стоимости металла